Город | Наименование работы | кол-во | ед.изм. | цена |
---|---|---|---|---|
Севастополь, Симферополь, Орлиное |
||||
Земляные работы/Подготовительные работы |
||||
Севастополь, Симферополь, Орлиное |
Доработка грунта вручную | 1 | м.куб. | 1600 |
Сопровождение экскаватора (нивилирование котлована) | 1 | час | 1300 | |
Планировка щебня (щебеночная подготовка) | 1 | м.пог. | 200 | |
Трамбовка щебня (щебеночная подготовка) | 1 | м.пог. | 200 | |
Разгрузка/погрузка (металл, сыпучие) | 1 | тн. | 800 | |
Планировка грунта вручную | 1 | м.кв. | 200 | |
Бетонные работы |
||||
Бетонная подготовка (Подбетонка) | 1 | м.куб. | 3000 | |
Фундамент ленточный | 1 | м.куб. | 4000 | |
Фундамент монолитная плита | 1 | м.куб. | 4000 | |
Стены Фундамента | 1 | м.куб. | 4000 | |
Устройство черновой стяжки пола (армированная) | 1 | м.куб. | 4000 | |
Колонны монолитные 1й этаж (квадратное сечение) | 1 | м.пог. | 1000 | |
Колонны монолитные 1й этаж (фигурное сечение) | 1 | м.пог. | 1300 | |
Колонны монолитные 2й этаж (квадратное сечение) | 1 | м.пог. | 1100 | |
Колонны монолитные 2й этаж (фигурное сечение) | 1 | м.пог. | 1400 | |
Монолитная плита перекрытия (1й этаж) | 1 | м.куб. | 4500 | |
Монолитная плита перекрытия (2й этаж) | 1 | м.куб. | 5000 | |
Перемычки оконные/дверные бетонные | 1 | м.пог. | 900 | |
Обрамление проемов вертикальное бетонное | 1 | м.пог. | 1000 | |
Устройство АСП пояса (перед кровлей) | 1 | м.пог. | 1200 | |
Устройство монолитных балок и ригелей | 1 | м.пог. | 1400 | |
Разгрузка/погрузка опалубки (от объема) | 1 | шт. | 2000 | |
Монтаж ЖБИ изделий |
||||
Автокран | 1 | час | 2000 | |
ФБС 2,4 | 1 | шт. | 1500 | |
ФБС 1,2 | 1 | шт. | 1400 | |
ФБС 0,6 | 1 | шт. | 1300 | |
Кольца\крышки\дно | 1 | шт. | 1500 | |
Монолитная лестница, крыльца |
||||
Изготовление монолитной лестницы одномаршевой (простой) | 1 | шт. | 30000 | |
Изготовление монолитной лестницы двухмаршевой (простой) | 1 | шт. | 40000 | |
Ступени крылец | 1 | м.пог. | 1800 | |
Кладка стен |
||||
Кладка газобетон/полистиролбетон | 1 | м.куб. | 3500 | |
Разгрузка газобетон/полистиролбетон | 1 | м.куб. | 200 | |
Разгрузка клея | 1 | тн. | 800 | |
Кладка ракушняка | 1 | шт. | 45 | |
Разгрузка/поднос ракушняка | 1 | шт. | 3 | |
Подъем ракушняка на один этаж | 1 | шт. | 3 | |
Подьем материалов на один этаж (цемент, песок) | 1 | тн. | 800 | |
Устройство металлических перемычек (двери) | 1 | шт. | 500 | |
Гидроизоляция |
||||
Горизонтальная отсечная гидроизоляция (под стены) | 1 | м.пог. | 150 | |
Вертикальная гидроизоляция праймером 1 слой | 1 | м.кв. | 75 | |
Вертикальная гидроизоляция мастикой 1 слой | 1 | м.кв. | 100 | |
Вертикальное утепление экструдированным полистиролом/пенопластом | 1 | м.кв. | 150 | |
Самоклеящаяся гидроизоляция Технониколь | 1 | м.кв. | 150 | |
Защита профилированной мембраной (Planter) | 1 | м.кв. | 100 | |
Монтаж планок примыкания | 1 | м.пог. | 75 | |
Кровельные работы |
||||
Монтаж крыши с металлочерепиццей | 1 | м.кв | 1250 | |
Монтаж крыши с битумной черепицей | 1 | м.кв | 1400 | |
Монтаж крыши с керамической или цементно-песчаной черепицы | 1 | м.кв | 2100 | |
Монтаж подшивной | 1 | м.пог. | 450 | |
Обработка леса (материал+работа) | 1 | м.куб. | 3300 | |
Монтаж потолочных балок | 1 | м.кв. | 350 | |
Монтаж проходных элементов | 1 | шт. | 5000 | |
Обшивка и примыкание к вент. каналам | 1 | шт. | 5000 | |
Утепление по потолочным балкам | 1 | м.кв. | 150 | |
Сборка и обшивка вентканалов | 1 | шт. | 10000 | |
Монтаж желоба водосточной системы | 1 | м.пог. | 350 | |
Вентиляционные каналы |
||||
Монтаж вентканалов | 1 | м.пог. | 1350 | |
Вент проходы в стене | 1 | шт. | 500-900 | |
Монтаж фанового стояка | 1 | шт. | 2000 | |
Отделочные работы |
||||
Штукатурные работы внутренние | 1 | м.кв. | 300 | |
Штукатурные работы наружные | 1 | м.кв. | 400 | |
Грунтовка | 1 | м.кв. | 50 | |
Укладка плитки | 1 | м.кв. | 1200 | |
Приклейка ваты, утепление, армировка сеткой, перетяжка, кварцевание,нанесение декоративной штукатурки | 1 | м.кв. | 1400 | |
Монтаж фасадной плитки | 1 | м.кв. | 1000 | |
Сантехнические работы |
||||
Прокладка водопроводной трубы с подсыпкой | 1 | м.пог. | 150 | |
Прокладка канализационной трубы с подсыпкой | 1 | м.пог. | 500 | |
Монтаж батарей отопления | 1 | шт. | 3500 | |
Монтаж полотенцесушителя | 1 | шт. | 3500 | |
Монтаж электрокотла | 1 | шт. | 7000 | |
Монтаж бойлера косвенного нагрева | 1 | комп. | 10000 | |
Монтаж насосной станции | 1 | шт. | 6000 | |
Монтаж накопительной емкости | 1 | шт. | 5000 | |
Монтаж запитки системы | 1 | шт. | 1000 | |
Монтаж сбросника | 1 | шт. | 2000 | |
Монтаж тёплого пола | 1 | м.кв. | 600 | |
Монтаж коллектора тёплого пола | 1 | шт. | 5000 | |
Монтаж септика под ключ (зем.работы, монтаж, обвязка ) | 1 | шт. | 70000 | |
Монтаж ванны | 1 | шт. | 4000 | |
Монтаж унитаза | 1 | шт. | 2000 | |
Монтаж раковины с тумбой | 1 | шт. | 2500 | |
Монтаж умывальника | 1 | шт. | 2000 | |
Монтаж двухконтурного котла | 1 | шт. | 7000 | |
Евпатория, Черноморское, ЮБК, Феодосия |
||||
Земляные работы/Подготовительные работы |
||||
Евпатория, Черноморское, ЮБК, Феодосия |
Доработка грунта вручную | 1 | м.куб. | 1600 |
Сопровождение экскаватора (нивилирование котлована) | 1 | час | 1300 | |
Планировка щебня (щебеночная подготовка) | 1 | м.пог. | 200 | |
Трамбовка щебня (щебеночная подготовка) | 1 | м.пог. | 200 | |
Разгрузка/погрузка (металл, сыпучие) | 1 | тн. | 800 | |
Планировка грунта вручную | 1 | м.кв. | 200 | |
Бетонные работы |
||||
Бетонная подготовка (Подбетонка) | 1 | м.куб. | 3500 | |
Фундамент ленточный | 1 | м.куб. | 4500 | |
Фундамент монолитная плита | 1 | м.куб. | 4500 | |
Стены Фундамента | 1 | м.куб. | 4500 | |
Устройство черновой стяжки пола (армированная) | 1 | м.куб. | 4500 | |
Колонны монолитные 1й этаж (квадратное сечение) | 1 | м.пог. | 1200 | |
Колонны монолитные 1й этаж (фигурное сечение) | 1 | м.пог. | 1500 | |
Колонны монолитные 2й этаж (квадратное сечение) | 1 | м.пог. | 1300 | |
Колонны монолитные 2й этаж (фигурное сечение) | 1 | м.пог. | 1600 | |
Монолитная плита перекрытия (1й этаж) | 1 | м.куб. | 5000 | |
Монолитная плита перекрытия (2й этаж) | 1 | м.куб. | 5500 | |
Перемычки оконные/дверные бетонные | 1 | м.пог. | 1200 | |
Обрамление проемов вертикальное бетонное | 1 | м.пог. | 1100 | |
Устройство АСП пояса (перед кровлей) | 1 | м.пог. | 1400 | |
Устройство монолитных балок и ригелей | 1 | м.пог. | 1600 | |
Разгрузка/погрузка опалубки (от объема) | 1 | шт. | 2000 | |
Монолитная лестница |
||||
Изготовление монолитной лестницы одномаршевой (простой) | 1 | шт. | 40000 | |
Изготовление монолитной лестницы двухмаршевой (простой) | 1 | шт. | 50000 | |
Кладка стен |
||||
Кладка газобетон/полистиролбетон | 1 | м.куб. | 3700 | |
Разгрузка газобетон/полистиролбетон | 1 | м.куб. | 200 | |
Разгрузка клея | 1 | тн. | 800 | |
Кладка ракушняка | 1 | шт. | 50 | |
Разгрузка/поднос ракушняка | 1 | шт. | 3 | |
Подъем ракушняка на один этаж | 1 | шт. | 3 | |
Подьем материалов на один этаж (цемент, песок) | 1 | тн. | 900 | |
Устройство металлических перемычек (двери) | 1 | шт. | 500 | |
Гидроизоляция |
||||
Горизонтальная отсечная гидроизоляция (под стены) | 1 | м.пог. | 150 | |
Вертикальная гидроизоляция праймером 1 слой | 1 | м.кв. | 75 | |
Вертикальная гидроизоляция мастикой 1 слой | 1 | м.кв. | 100 | |
Вертикальное утепление экструдированным полистиролом/пенопластом | 1 | м.кв. | 150 | |
Самоклеящаяся гидроизоляция Технониколь | 1 | м.кв. | 150 | |
Защита профилированной мембраной (Planter) | 1 | м.кв. | 100 | |
Монтаж планок примыкания | 1 | м.пог. | 75 | |
г. Керчь |
||||
Земляные работы/Подготовительные работы |
||||
г. Керчь |
Доработка грунта вручную | 1 | м.куб. | 1800 |
Сопровождение экскаватора (нивилирование котлована) | 1 | час | 1300 | |
Планировка щебня (щебеночная подготовка) | 1 | м.пог. | 250 | |
Трамбовка щебня (щебеночная подготовка) | 1 | м.пог. | 250 | |
Разгрузка/погрузка (металл, сыпучие) | 1 | тн. | 1000 | |
Планировка грунта вручную | 1 | м.кв. | 250 | |
Бетонные работы |
||||
Бетонная подготовка (Подбетонка) | 1 | м.куб. | 4000 | |
Фундамент ленточный | 1 | м.куб. | 5000 | |
Фундамент монолитная плита | 1 | м.куб. | 5000 | |
Стены Фундамента | 1 | м.куб. | 5000 | |
Устройство черновой стяжки пола (армированная) | 1 | м.куб. | 5000 | |
Колонны монолитные 1й этаж (квадратное сечение) | 1 | м.пог. | 1500 | |
Колонны монолитные 1й этаж (фигурное сечение) | 1 | м.пог. | 1800 | |
Колонны монолитные 2й этаж (квадратное сечение) | 1 | м.пог. | 1600 | |
Колонны монолитные 2й этаж (фигурное сечение) | 1 | м.пог. | 1900 | |
Монолитная плита перекрытия (1й этаж) | 1 | м.куб. | 6000 | |
Монолитная плита перекрытия (2й этаж) | 1 | м.куб. | 6500 | |
Перемычки оконные/дверные бетонные | 1 | м.пог. | 1300 | |
Обрамление проемов вертикальное бетонное | 1 | м.пог. | 1200 | |
Устройство АСП пояса (перед кровлей) | 1 | м.пог. | 1600 | |
Устройство монолитных балок и ригелей | 1 | м.пог. | 1700 | |
Разгрузка/погрузка опалубки (от объема) | 1 | шт. | 2500 | |
Монолитная лестница |
||||
Изготовление монолитной лестницы одномаршевой (простой) | 1 | шт. | 45000 | |
Изготовление монолитной лестницы двухмаршевой (простой) | 1 | шт. | 55000 | |
Кладка стен |
||||
Кладка газобетон/полистиролбетон | 1 | м.куб. | 3900 | |
Разгрузка газобетон/полистиролбетон | 1 | м.куб. | 300 | |
Разгрузка клея | 1 | тн. | 800 | |
Кладка ракушняка | 1 | шт. | 55 | |
Разгрузка/поднос ракушняка | 1 | шт. | 3 | |
Подъем ракушняка на один этаж | 1 | шт. | 3 | |
Подьем материалов на один этаж (цемент, песок) | 1 | тн. | 1000 | |
Устройство металлических перемычек (двери) | 1 | шт. | 500 | |
Гидроизоляция |
||||
Горизонтальная отсечная гидроизоляция (под стены) | 1 | м.пог. | 150 | |
Вертикальная гидроизоляция праймером 1 слой | 1 | м.кв. | 75 | |
Вертикальная гидроизоляция мастикой 1 слой | 1 | м.кв. | 100 | |
Вертикальное утепление экструдированным полистиролом/пенопластом | 1 | м.кв. | 150 | |
Самоклеящаяся гидроизоляция Технониколь | 1 | м.кв. | 150 | |
Защита профилированной мембраной (Planter) | 1 | м.кв. | 100 | |
Монтаж планок примыкания | 1 | м.пог. | 75 | |
ВНИМАНИЕ |
||||
Цены на работы могут меняться в зависимости от объемов, сложности, удаленности объекта, высотности работ и коньюктуры рынка. Точная стоимость работ указывается в смете, перед началом работ. |
||||
Скидки |
||||
Для всех клиентов компании действует скидка на аренду опалубки* |
||||
Предоставляем материалы по нашим ценам |